Elliptical Direct Mount Chainring - 28t RaceFace/Easton CINCH Direct Mount Drop-Stop 6mm Offset BLK
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Tooth Count | 28 |
| Round or Oval | Oval |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Drivetrain Speeds | 9 |
| Chainring BCD | Direct Mount CINCH |
| Offset | 6 |
| Chainline/Hub Compatibility | 135/142 MTB Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 170/177 Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 190/197 Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 150/157 DH Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 157 Super Boost Hubs |
| Material | Aluminum |
| Material | Aluminum |
| Defined Color | Black |
| Direct Mount Type | Direct Mount CINCH |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Elliptical Direct Mount Chainring - 28t RaceFace/Easton CINCH Direct Mount Drop-Stop 6mm Offset BLK
Elliptical Direct Mount Chainring - 28t RaceFace/Easton CINCH Direct Mount Drop-Stop 6mm Offset BLK
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Tooth Count | 28 |
| Round or Oval | Oval |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Drivetrain Speeds | 9 |
| Chainring BCD | Direct Mount CINCH |
| Offset | 6 |
| Chainline/Hub Compatibility | 135/142 MTB Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 170/177 Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 190/197 Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 150/157 DH Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 157 Super Boost Hubs |
| Material | Aluminum |
| Material | Aluminum |
| Defined Color | Black |
| Direct Mount Type | Direct Mount CINCH |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Tooth Count | 28 |
| Round or Oval | Oval |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Drivetrain Speeds | 9 |
| Chainring BCD | Direct Mount CINCH |
| Offset | 6 |
| Chainline/Hub Compatibility | 135/142 MTB Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 170/177 Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 190/197 Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 150/157 DH Hubs |
| Chainline/Hub Compatibility | 157 Super Boost Hubs |
| Material | Aluminum |
| Material | Aluminum |
| Defined Color | Black |
| Direct Mount Type | Direct Mount CINCH |















