Sword Front Derailleur - 10-Speed Double 46-52t Max Ring 31.8/34.9mm Band Clamp Sword Compatible
- TECH SPECS
| Double or Triple | Double |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Weight | 120 |
| Derailleur Capacity | 17 |
| Front Derailleur Clamp | 34.9 (1-3/8") |
| Front Derailleur Clamp | 31.8 (1-1/4") |
| Front Derailleur Cable Pull | Bottom Pull |
| Max Ring (teeth) | 52 |
| Front Derailleur Style | Traditional |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Sword Front Derailleur - 10-Speed Double 46-52t Max Ring 31.8/34.9mm Band Clamp Sword Compatible
Sword Front Derailleur - 10-Speed Double 46-52t Max Ring 31.8/34.9mm Band Clamp Sword Compatible
- TECH SPECS
| Double or Triple | Double |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Weight | 120 |
| Derailleur Capacity | 17 |
| Front Derailleur Clamp | 34.9 (1-3/8") |
| Front Derailleur Clamp | 31.8 (1-1/4") |
| Front Derailleur Cable Pull | Bottom Pull |
| Max Ring (teeth) | 52 |
| Front Derailleur Style | Traditional |
Original: $28.99
-65%$28.99
$10.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Double or Triple | Double |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Weight | 120 |
| Derailleur Capacity | 17 |
| Front Derailleur Clamp | 34.9 (1-3/8") |
| Front Derailleur Clamp | 31.8 (1-1/4") |
| Front Derailleur Cable Pull | Bottom Pull |
| Max Ring (teeth) | 52 |
| Front Derailleur Style | Traditional |















